Dernier classement le : jeudi 22 nov. 12:00 (TU) Relevés précédents :

Pos Voile Skipper Bateau Type Lat Long Cap Vit Dist/but /1er Date
1 624 le Blevec Yves Actual proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
2 348 Sineau David Bretagne lapins proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
3 617 Despres Fabien Soitec proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
4 419 Brennan Nicholas Rafiki proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
5 424 Deshayes Ronan Pco technologies proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
6 198 Hardy Adrien Brossard proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
7 347 Riou Yann Cameleon proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
8 509 Hajnsek Kristian Adria mobil proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
9 454 Salabert François Areas assurances proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
10 510 Mihelin Andraz Adria mobil too proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
11 618 Laureyssens Peter Ecover proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
12 630 Cassanas Matthieu Ville de balaruc les bains proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
13 575 Burkhalter Clayton Acadia proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
14 567 Koch Jérome SPH proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
15 508 Kaczorowski Jaroslaw Allianz pl proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
16 518 Piveteau Hervé Jules - imprimerie cartoffset serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
17 260 Cusin Olivier Energies autour du monde proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
18 417 Duguet François Credit agricole skipper challenge proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
19 321 Vadeleau Yoann Lune de miel pour bahia proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
20 232 Stipanicev Sime Marina tribunj proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
21 626 Marin Julia Gérard C.n. llanca serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
22 516 Krizek David Atlantik ft serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
23 303 Favre Hervé Team work management proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
24 247 Ruyant Thomas Region nord pas de calais - faber france proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
25 539 le Diraison Stéphane Cultisol - institut curie serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
26 500 Wood Andrew Domosofa.com proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
27 612 Quelen Jean-François Galanz serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
28 432 Haize Xavier Fidelia assistance proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
29 472 Barnaud Vincent Stgs.fr serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
30 473 Guillonneau Jean-Claude Zerline serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
31 607 Lobato Francisco Bpi serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
32 633 Schroder Lucas T-mobile one serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
33 487 Sannie Matthieu Orange mini serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
34 589 Van Esch Koen k.l.m. flying dutchman serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
35 485 Bonnier Thomas Architecture(s) elementaire(s) serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
36 517 Marsset Sébastien Maree haute serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
37 679 Manuard Samuel Sitting bull proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
38 667 Joschke Isabelle Degremont - synergie proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
39 444 Rawlinson David www.oceanchallenge.com proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
40 250 Castelnerac Bertrand As de coeur serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
41 527 Dubucq Bertrand Les Toiles de mayenne serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
42 165 Lucat Fabrice Hakuna matata proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
43 435 Chateau Laurence Okofen serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
44 312 Allain Yannick Centifolia - chaveta proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
45 551 Cospen Raoul Dalet digital media systems proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
46 346 Bourgues Laurent Adrenaline proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
47 482 Graulle Bénédicte Barreau de paris serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
48 613 Masekowitz Henrik Beija mar serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
49 258 Gascons Marc Tip-top proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
50 569 Delesne Bertrand Le gal - josset menguy serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
51 159 Gedouin Pierre Micromegas proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
52 491 Bonvin Stephan Marcel for ever proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
53 480 Loisel Véronique De l’espace pour la mer serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
54 573 Picault Sébastien Groupe royer proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
55 194 Huusela Ari Dorade proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
56 286 Girolet Matthieu Le roi du matelas serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
57 353 Orti Nacho Medi-valencia proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
58 281 Barthel Dominique Conseil general de l’isere serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
59 405 Retif Gael Okoume serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
60 287 Gueroult Sophie Felibre serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
61 498 le Carrou David Le treport serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
62 328 Guillon-verne Matthieu Dcns-lino serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
63 483 Longeau Sigrid 2b consulting serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
64 507 Monsempes Adrien Golden apple serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
65 322 Brasseur Pierre Peintures ripolin serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
66 184 Coubes Thomas Petit citron vert proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
67 574 Braidwood Tom Wombat proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
68 457 Bordiec Sébastien Garcimore serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
69 317 Daudin Rémi Deolen proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
70 332 Mevay Alex Genasun serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
71 245 Zurrer Dominik Ubik 245 serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
72 642 Donot Frédéric Surfrider foundation europe serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
73 426 Bouw Jelmer Van uden - sailcenter.nl serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
74 339 Laine Pierrick Elima proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
75 427 Gladu Sébastien Clichy sous bois - clichy sur l’eau proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
76 313 de Pontual Bertrand Colibri serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
77 265 Claquin Aloys Vecteur plus proto -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
78 384 Magne Grégory Upian.com serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
79 623 Vettorato Maurizzio Spazio libero serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
80 576 Reinhart Thibault Les blouses roses - colas serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
81 355 Pendibene Andrea Perle de sueur-wanted sponsor serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
82 450 Ramon Hugo Volkswagen sailing experience serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
83 364 Seyrig Jacques-Arnaud A chacun son cap serie -12.9611 S -38.5143 W 0 0 0 0 22/11 12:00
AB 431 Caracci Andrea Speedy bonsai proto 0 0
AB 628 Monegier Quentin Tabon proto 0 0
AB 429 Pella Alex Generalitat valenciana proto 0 0
AB 36 Gerckens Jonas P’tite lola a donf proto 0 0
AB 389 Laurent Emmanuel Totem - domaine des thomeaux serie 0 0
AB 520 Valente Jacques Telekurs twing serie 0 0
Etape 1 Etape 2 Général